In questa guida completa ti sveleremo quali sono in media le dimensioni di un pene in diversi paesi del mondo o quello che si può considerare come un pene normale. Se in questo momento non sai quanto è lungo il tuo strumento, ti consigliamo di leggere la nostra guida per misurare il pene correttamente.
Lunghezza Media Pene
Senza prendere in considerazione la razza, nazionalità o caratteristiche fisiche, si stima che:
- Il pene a riposo misura tra i 9 e i 10 centimetri.
- La lunghezza di un pere eretto è tra i 13 e i 16 centimetri.
- La circonferenza media del pene eretto misura tra gli 11 e i 13 centimetri.
Come regola generale possiamo concludere che un pene che misura tra i 13 e i 16 centimetri si trova nella media. Un membro le cui dimensioni sono superiori ai 16 centimetri in erezione è considerato grande o sopra la media, mentre invece un pene che misura meno di 13 centimetri in erezione può considerarsi piccolo o sotto la media.
In questa equazione, è importante non dimenticare lo spessore, poiché sebbene la lunghezza sia importante, differenti studi e interviste fatte a donne hanno dimostrato che lo spessore (e quindi la vigorosità dell’erezione), durante la penetrazione, è un elemento ancora più importante della lunghezza giacché un pene più grosso è capace di stimolare una maggior quantità di aree sensibili.
Cos’è un micropene?
È chiamato micropene il membro di una persona adulta che, in erezione, misura meno di 7 centimetri.
Dimensioni del pene nel mondo
Ranking | Paese | Media Pene (cm.) | Media Pene (pulg.) |
---|---|---|---|
1 | Liberia | 22 | 8,66 |
2 | Saint Vincent e Grenadine | 22 | 8,66 |
3 | Guadalupe | 21 | 8,27 |
4 | Barbados | 20,73 | 8,16 |
5 | Senegal | 20,71 | 8,16 |
6 | Niger | 20,32 | 8 |
7 | Santa Lucia | 20,3 | 7,99 |
8 | Angola | 20,2 | 7,95 |
9 | Anguilla | 20,2 | 7,95 |
10 | Guinea-Bissau | 20,12 | 7,92 |
11 | Gabon | 20 | 7,87 |
12 | Swaziland | 20 | 7,87 |
13 | Comoros | 19,3 | 7,6 |
14 | Cuba | 19,24 | 7,58 |
15 | Malawi | 19,11 | 7,52 |
16 | Kazakistan | 19,1 | 7,52 |
17 | Isole Salomone | 19,05 | 7,5 |
18 | Ruanda | 19 | 7,48 |
19 | Isole Vergini Americane | 19 | 7,48 |
20 | Repubblica Centrafricana | 18,5 | 7,28 |
21 | Camerun | 18,48 | 7,28 |
22 | Repubblica Democratica Del Congo | 18,37 | 7,23 |
23 | Kosovo | 18,33 | 7,22 |
24 | Benin | 18,07 | 7,11 |
25 | Mali | 18,02 | 7,09 |
26 | Dominica | 18 | 7,09 |
27 | Martinique | 18 | 7,09 |
28 | Mozambico | 18 | 7,09 |
29 | Togo | 18 | 7,09 |
30 | Congo | 17,89 | 7,04 |
31 | Ecuador | 17,87 | 7,04 |
32 | Giamaica | 17,84 | 7,02 |
33 | Somalia | 17,77 | 7 |
34 | Zimbabwe | 17,75 | 6,99 |
35 | Zambia | 17,63 | 6,94 |
36 | Brasile | 17,52 | 6,9 |
37 | Aruba | 17,5 | 6,89 |
38 | Brunei | 17,5 | 6,89 |
39 | Nicaragua | 17,37 | 6,84 |
40 | Tonga | 17,34 | 6,83 |
41 | Nigeria | 17,32 | 6,82 |
42 | Ghana | 17,24 | 6,79 |
43 | Sudan | 17,17 | 6,76 |
44 | Kenia | 17,14 | 6,75 |
45 | Colombia | 17,12 | 6,74 |
46 | Saint Barthelemy | 17,1 | 6,73 |
47 | Costa Rica | 17,04 | 6,71 |
48 | Eritrea | 17,04 | 6,71 |
49 | Repubblica Dominicana | 17,03 | 6,7 |
50 | Le Bahamas | 17,03 | 6,7 |
51 | Libano | 17,01 | 6,7 |
52 | Sao Tome e Principe | 17 | 6,69 |
53 | Venezuela | 17 | 6,69 |
54 | Bosnia Ed Erzegovina | 16,98 | 6,69 |
55 | Burkina Faso | 16,98 | 6,69 |
56 | Ungheria | 16,9 | 6,65 |
57 | Namibia | 16,88 | 6,64 |
58 | Algeria | 16,8 | 6,61 |
59 | Montenegro | 16,77 | 6,6 |
60 | Paesi Bassi | 16,51 | 6,5 |
61 | Granada | 16,5 | 6,5 |
62 | Montserrat | 16,5 | 6,5 |
63 | Danimarca | 16,42 | 6,46 |
64 | Madagascar | 16,39 | 6,45 |
65 | Haiti | 16,37 | 6,44 |
66 | Austria | 16,35 | 6,44 |
67 | Chad | 16,33 | 6,43 |
68 | Iraq | 16,27 | 6,4 |
69 | Norvegia | 16,22 | 6,39 |
70 | Svezia | 16,21 | 6,38 |
71 | Albania | 16,2 | 6,38 |
72 | Polonia | 16,15 | 6,36 |
73 | Croazia | 16,13 | 6,35 |
74 | Perù | 16,13 | 6,35 |
75 | Svizzera | 16,13 | 6,35 |
76 | Francia | 16,09 | 6,33 |
77 | Russia | 16,09 | 6,33 |
78 | Belgio | 16,04 | 6,31 |
79 | Sud Africa | 16,04 | 6,31 |
80 | Bolivia | 16 | 6,3 |
81 | Botswana | 16 | 6,3 |
82 | Bulgaria | 16 | 6,3 |
83 | Cile | 16 | 6,3 |
84 | Costa D'Avorio | 16 | 6,3 |
85 | Repubblica Ceca | 16 | 6,3 |
86 | Estonia | 16 | 6,3 |
87 | Georgia | 16 | 6,3 |
88 | Guam | 16 | 6,3 |
89 | Islanda | 16 | 6,3 |
90 | Lettonia | 16 | 6,3 |
91 | Lituania | 16 | 6,3 |
92 | Macedonia | 16 | 6,3 |
93 | Mongolia | 16 | 6,3 |
94 | Nuova Zelanda | 16 | 6,3 |
95 | Panama | 16 | 6,3 |
96 | Porto Rico | 16 | 6,3 |
97 | Serbia | 16 | 6,3 |
98 | Slovacchia | 16 | 6,3 |
99 | Suriname | 16 | 6,3 |
100 | Isole Turks e Caicos | 16 | 6,3 |
101 | Yemen | 16 | 6,3 |
102 | Australia | 15,93 | 6,27 |
103 | Argentina | 15,81 | 6,22 |
104 | Bahrain | 15,8 | 6,22 |
105 | Spagna | 15,78 | 6,21 |
106 | Slovenia | 15,68 | 6,17 |
107 | Malta | 15,65 | 6,16 |
108 | Saint Kitts e Nevis | 15,64 | 6,16 |
109 | Trinidad e Tobago | 15,63 | 6,15 |
110 | Portogallo | 15,62 | 6,15 |
111 | Bielorussia | 15,6 | 6,14 |
112 | Mauricio | 15,56 | 6,13 |
113 | Ucraina | 15,54 | 6,12 |
114 | Honduras | 15,53 | 6,11 |
115 | Cabo Verde | 15,5 | 6,1 |
116 | Samoa | 15,5 | 6,1 |
117 | Isole Cook | 15,49 | 6,1 |
118 | Germania | 15,47 | 6,09 |
119 | Guatemala | 15,43 | 6,07 |
120 | Paraguay | 15,43 | 6,07 |
121 | Timor Est | 15,42 | 6,07 |
122 | Azerbaijan | 15,41 | 6,07 |
123 | Mayotte | 15,4 | 6,06 |
124 | Sierra Leone | 15,4 | 6,06 |
125 | Etiopia | 15,38 | 6,06 |
126 | Regno Unito | 15,36 | 6,05 |
127 | El Salvador | 15,32 | 6,03 |
128 | Finlandia | 15,32 | 6,03 |
129 | Afghanistan | 15,3 | 6,02 |
130 | Guiana | 15,28 | 6,02 |
131 | Burundi | 15,24 | 6 |
132 | Isole Cayman | 15,2 | 5,98 |
133 | Stati Federati di Micronesia | 15,2 | 5,98 |
134 | Nauru | 15,2 | 5,98 |
135 | Papua Nuova Guinea | 15,2 | 5,98 |
136 | Saint-Martin | 15,2 | 5,98 |
137 | Uguanda | 15,2 | 5,98 |
138 | Siria | 15,19 | 5,98 |
139 | Antigua e Barbuda | 15,18 | 5,98 |
140 | Messico | 15,18 | 5,98 |
141 | Samoa Americane | 15,17 | 5,97 |
142 | Israele | 15,12 | 5,95 |
143 | Stati Uniti | 15,11 | 5,95 |
144 | Belize | 15,09 | 5,94 |
145 | Canada | 15,08 | 5,94 |
146 | Armenia | 15,04 | 5,92 |
147 | Egitto | 15,01 | 5,91 |
148 | Polinesia Francese | 15 | 5,91 |
149 | Lesoto | 15 | 5,91 |
150 | Tanzania | 15 | 5,91 |
151 | Isole Marianne Settentrionali | 14,99 | 5,9 |
152 | Isole Bermuda | 14,9 | 5,87 |
153 | Italia | 14,9 | 5,87 |
154 | Lussemburgo | 14,89 | 5,86 |
155 | Marocco | 14,85 | 5,85 |
156 | Dijbouti | 14,79 | 5,82 |
157 | Maldive | 14,76 | 5,81 |
158 | Andorra | 14,75 | 5,81 |
159 | Tunisia | 14,59 | 5,74 |
160 | Giordania | 14,54 | 5,72 |
161 | Guinea Equatoriale | 14,5 | 5,71 |
162 | India | 14,48 | 5,7 |
163 | Arabia Saudita | 14,42 | 5,68 |
164 | Emirati Arabi Uniti | 14,36 | 5,65 |
165 | Uruguay | 14,34 | 5,65 |
166 | Cipro | 14,32 | 5,64 |
167 | Isole Marshall | 14,25 | 5,61 |
168 | Terra Verde | 14,17 | 5,58 |
169 | Romania | 14,14 | 5,57 |
170 | Uzbekistan | 14,13 | 5,56 |
171 | Irlanda | 14,12 | 5,56 |
172 | Grecia | 14,02 | 5,52 |
173 | Isole Vergini Britanniche | 13,97 | 5,5 |
174 | Kuwait | 13,97 | 5,5 |
175 | Oman | 13,8 | 5,43 |
176 | Turchia | 13,66 | 5,38 |
177 | Qatar | 13,64 | 5,37 |
178 | Taiwan | 13,54 | 5,33 |
179 | Kiribati | 13,5 | 5,31 |
180 | Seychelles | 13,5 | 5,31 |
181 | Liechtenstein | 13,44 | 5,29 |
182 | Singapore | 13,43 | 5,29 |
183 | Porcellana | 13,41 | 5,28 |
184 | Pakistan | 13,41 | 5,28 |
185 | Moldova | 13,35 | 5,26 |
186 | Tajikistan | 13,33 | 5,25 |
187 | Sri Lanka | 13,28 | 5,23 |
188 | Bangladesh | 13,26 | 5,22 |
189 | Mauritania | 13,14 | 5,17 |
190 | Giappone | 13,1 | 5,16 |
191 | Libia | 13,1 | 5,16 |
192 | Kyrgyzstan | 13 | 5,12 |
193 | Iran | 12,98 | 5,11 |
194 | Bhutan | 12,89 | 5,07 |
195 | Filippine | 12,89 | 5,07 |
196 | Corea Del Sud | 12,83 | 5,05 |
197 | Niue | 12,7 | 5 |
198 | Tuvalu | 12,7 | 5 |
199 | Turkmenistan | 12,69 | 5 |
200 | Indonesia | 12,63 | 4,97 |
201 | Malaysia | 12,42 | 4,89 |
202 | Guyana Francese | 12 | 4,72 |
203 | Laos | 12 | 4,72 |
204 | Fiji | 11,6 | 4,57 |
205 | Nepal | 11,54 | 4,54 |
206 | Vietnam | 11,23 | 4,42 |
207 | Myanmar Birmania | 11,04 | 4,35 |
208 | Cambogia | 11 | 4,33 |
209 | Corea Del Nord | 11 | 4,33 |
210 | Nuova Caledonia | 10,5 | 4,13 |
211 | Thailandia | 9,43 | 3,71 |
È possibile visualizzare informazioni aggiuntive nella mappa mondiale delle dimensioni del pene suddiviso per paesi.
I dati sono stati raccolti in conformità a diverse fonti e studi. Se calcoliamo le dimensioni dei 211 paesi presenti nell’elenco, otteniamo che la lunghezza media è di 15,75 centimetri, confermando nuovamente che in media le dimensioni di un pene in erezione nel mondo si trovano tra i 13 e i 16 centimetri.
Sfortunatamente una delle fonti originali dalle quali abbiamo raccolto i dati non è più disponibile, ma è possibile vedere un frammento di questo studio al seguente link: World Penis Size.
Lunghezza media pene per continente
È vero che le persone di origini africane hanno il pene più grande?
È vero che le persone di origine asiatica hanno il pene più piccolo?
Vediamo subito le risposte a queste domande. Nella seguente tabella condividiamo le dimensioni medie del pene suddivise in base al continente.
Ranking | Continente | Media Pene (cm.) | Media Pene (") |
---|---|---|---|
1 | Africa | 16,92 | 6,66 |
2 | America del Sud | 16,32 | 6,42 |
3 | America del Nord | 15,71 | 6,18 |
4 | Europa | 15,64 | 6,15 |
5 | Oceania | 15,01 | 5,9 |
6 | Asia | 13,73 | 5,4 |
Evidentemente la leggenda è vera, Africa conduce la lista.
Purtroppo troviamo Europa solamente al quarto posto, essendo l’Italia nella posizione 153 con una media di 14,9 centimetri.
Per i nostri amici asiatici non promette bene, reclusi in fondo alla lista, essendo Thailandia l’ultimo assoluto nel ranking mondiale, dove la lunghezza di un pene medio in erezione è di 9,43 centimetri.
Prima di correre ad acquistare un biglietto per la Tailandia per sfoderare tutto il tuo fascino italiano, dicci cosa ne pensi di questo ranking. Alla prossima!
Il mio è lungo 22 centimetri
Diametro 43 mm
Sardo è Calabrese
Ho anche foto
Calibro digitale
Misurato compreso curva
ITALIA
il mio è 17 centimetri di lunghezza e 5 di spessore, salernitano puro.